
詳細介紹
| 品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
HR-150DT數顯電動洛氏硬度計特點:
高精度和降低測量誤差:數字顯示,無人為讀數誤差,顯示分辨率可達0.1HR
外照明光源,可清晰看清所測試點
數顯讀數,HRA 、HRB、 HRC標尺
適用范圍廣,操作簡便,具有良好的經濟性和實用性
HR-150DT數顯電動洛氏硬度計技術參數:
| 型號 | HR-150DT | 
| 初試驗力 | 98.07N(10kgf) | 
| 總試驗力 | 588.4N(60kgf)、980.7N(100kgf)、1471N(150kgf) | 
| 壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm球壓頭 | 
| 洛氏標尺 | HRC、HRA、HRB、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | 
| 測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70 HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 | 
| 硬度值讀取方式 | 數字顯示 | 
| 執(zhí)行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規(guī)程 GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18 | 
| 試件允許 大高度 | 170mm | 
| 壓頭中心 到機身距離 | 165mm | 
| 外型尺寸 | 510*212*700mm | 
| 電源 | AC220V+5%,50~60Hz | 
| 重量 | 85kg | 
標準配置:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | 
| 金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm鋼球壓頭 | 1只 | 
| 大、中、V型試臺 | 3只 | 砝碼一套 | 3只 | 
| 洛氏硬度塊 | 3塊 | 保險絲0.5A (規(guī)格¢5*20) | 2只 | 
| 儀器燈泡(GY6-12A) | 2只 | 電源線 | 1根 | 
| 產品合格證書 | 1份 | 產品使用說明書 | 1份 | 
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.wwwm4965.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀
電話
微信掃一掃
